Prestatie
grootte | DN40 ~ DN800 | DN40 ~ DN600 | |
PN | 1.0MPa | 1.6MPa | |
Test druk | schelp | 1,1 MPa | 1.76MPa |
afdichting | 1.5MPa | 2.4Mpa | |
Van toepassing zijnde temperatuur | 1-EPDM | -30 ℃ ~ + 110 ℃ | |
2-neopreen | -7 ℃ ~ + 93 ℃ | ||
3-NBR | -12 ℃ ~ + 82 ℃ | ||
4-viton | + 10 ℃ ~ +150 ℃ | ||
Toepasselijk medium | Zoet water, zeewater, lucht, damp, voedsel, medicijnen, olie, zuur, alkali, zout, enz. |
Materialenlijst
Lichaam | Schijf | Stam | bus | stoel | |
Werktemperatuur (° C ) | |||||
CI | Nikkel gecoate DI | 416SS | Bronzen smeren | rubber | -20 ℃ - + 85 ℃ |
DI | WCB | 431SS | PTFE | Hypalon | -18 ℃ - + 135 ℃ |
WCB | ALB-brons | 316SS | SS + PTFE | EPDM | -30 ℃ - + 110 ℃ |
ALB-brons | SS | neopreen | -7 ℃ - + 93 ℃ | ||
SS | NBR | -12 ℃ - + 82 ℃ | |||
Slijtvast rubber | -10 ℃ - + 50 ℃ | ||||
Viton | -23 ℃ - + 150 ℃ | ||||
Hittebestendig rubber | -20 ℃ - + 150 ℃ | ||||
PTFE | + 10 ℃ - + 150 ℃ |
Standaard
Ontwerp | Oog in oog | Eindflens | Test & Check |
MSS SP-67 API609 EN593 | API609 ISO5752-serie 20 BS5155 | DIN PN10 / 16/25 ANSI B16.1 BS4504 ISO PN10 / 16 JIS B2212 / 2213 BS 10 Tabel D BS 10 Tabel E | API598 |