Lift terugslagklep
Details: | 1. nominale diameter: 2"- 32-INCH (DN50 - DN800) 2. drukbereik: Klasse 150 - klasse 900 (PN16 - PN150) 3. Bedrijfstemperatuur: 4. lichaam materiaal: 5. einde verbinding: |
Standaard materiaal specificaties
Onderdeelnaam | MATERIAAL | ||||
Lichaam | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
Plaat | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
Stam | A182 F304 | A185 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Lente | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Dimensie & gewicht (mm & kg)
Klasse | GROOTTE | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24-inch |
150 | D | 105 | 124 | 137 | 175 | 197 | 222 | 279 | 340 | 410 | 451 | 515 | 550 | 607 | 718 |
L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 185 | 191 | 203 | 219 | 223 | |
d | 60 | 73 | 89 | 114 | 141 | 168 | 219 | 273 | 324 | 360 | 412 | 440 | 484 | 572 | |
Gewicht | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 6.5 | 10 | 12 | 25 | 43 | 58 | 80 | 118 | 210 | 240 | 410 | |
300 | D | 112 | 130 | 149 | 181 | 216 | 251 | 309 | 361 | 422 | 484 | 540 | |||
L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 223 | 232 |
Een paar: Terugslagklep Type Swing
Volgende: Zachte zitting terugslagklep