Dubbele flens dubbele plaat terugslagklep
Ontwerp Codes
Matenpakket | 1.5"-36" (DN40 - DN900) |
PRessure Rating voor ASME | 125LB MET 150 POND, 300 POND, 600LB, 900LB,1500 pond, 2500LB, pak voor ASME/MSS/API flens |
Druk beoordeling voor ISO | PN10 PN16, PN25, PN40, pak voor ISO flens |
Druk beoordeling voor JIS | 5K, 10K, 20K, pak voor JIS flens |
Lichaamsmateriaal | CI/DI/WCB/CF8/CF8M |
Stoel | NBR/EPDM/VITON/METAL(Same as Body) |
Design Standard | API 594 en Manafacture van |
Einde gerichte | FF/RF |
Belangrijkste kenmerk
Dit wordt geopend of gesloten door de klep clack bewegende basisconstructie via de klep lichaam leidend as onder het voorjaar effect.
De klep lichaam doorgang is ontworpen in een soort vleugel-vormige stroomlijnen, waardoor het medium te stromen via de doorgang snel en gestaag met geen lawaai.
Het kan worden geïnstalleerd op de horizontale en verticale pijpleidingen.
Een paar: Wafer Type Swing terugslagklep
Volgende: Lug Type dubbele schijf terugslagklep