Productomschrijving
Nominale dimensie | L (mm) | H (mm) | D (mm) | Nominale dimensie | L (mm) | H (mm) | D (mm) | ||
1 .0 Mpa | 1 .6Mpa | 1,0 Mpa | 1.6Mpa | ||||||
50 | 43 | 60 | 105 | 105 | 350 | 127 | 356 | 438 | 444 |
65 | 46 | 73 | 124 | 124 | 400 | 140 | 418 | 489 | 495 |
80 | 64 | 89 | 142 | 142 | 450 | 152 | 457 | 540 | 555 |
100 | 64 | 110 | 162 | 162 | 500 | 152 | 526 | 594 | 616 |
125 | 70 | 141 | 192 | 192 | 600 | 178 | 626 | 695 | 734 |
150 | 76 | 168 | 218 | 218 | 700 | 229 | 672 | 810 | 804 |
200 | 89 | 219 | 272 | 273 | 800 | 241 | 778 | 916 | 910 |
250 | 114 | 273 | 328 | 328 | 900 | 241 | 878 | 1016 | 1010 |
300 | 114 | 324 | 378 | 384 | 1000 | 300 | 914 | 1124 | 1128 |
Naam van de onderdelen | Materiaal |
Klep lichaam | Dutiel ijzer, roestvrij staal, Cast Seel |
Valve seated zegel | NBR |
Connectie type | Wafer type |
Verwerkingstemperatuur | ≤80 ° C |
Klepsteel | Roestvrij staal |
Kenmerk
Laag volume, lichtgewicht, slechts 1 / 4-1 / 20 van die van traditionele geflenste controleklep;
Korte bouwlengte, slechts 1/4 - 1/8 van die van traditioneel geflensde terugslagklep;
Toepasbaar voor en gemakkelijk geïnstalleerd voor verticale of horizontale pijpleidingen;
Geïntegreerde structuur, eenvoudig en compact, in prachtige vorm;
Snelle afsluiting van de klepschijf, lage druk van de waterslag;
Gladde doorstroomdoorgang en kleine vloeistofweerstand;
Smalle klepbeweging en kleine sluitingsimpact;
Flexibele actie en goede afdichtingsprestaties;
Lange levensduur en goede betrouwbaarheid.
Een paar: Aluminium brons Wafer dubbele terugslagklep
Volgende: EPDM bekleed Wafer terugslagklep