specificaties:
Grootte | 2 "-42" |
Materiaal | WCB, LCB, LCC, WC6, WC9, CF8, CF8M, CF3, CF3M, LF2, F11, F22, F304, F316, F304L, F316L, F51, F53 |
Druk | Klasse 150 - Klasse 2500 |
Van aangezicht tot aangezicht normen | ASME B16.10, API 6D, DIN 3202 |
Verbindingsnormen | ASME B16.5, ASME B16.25, ASME B16.47, DIN 2501, BS 4504 |
Ontwerp en normen | API 6D, BS 5351, API 608, ASME B16.34 |
Technologie | CNAS erkende laboratotry en professionele technische ingenieurs en R & D-team; |
Certificaat | CNAS, CE, DVGW, AGA, CSA, ISO9001, ISO14001, enz |
Hoofdparameterspecificatie
Inspectie en test: API598, JB / T9092;
Ontwerp en fabricage: API594, API 6D, JB / TB8937;
Van aangezicht tot aangezicht en van begin tot eind: API594, API6D, DIN3202, JB / T8937;
Druk temperatuur classificatie: ASME B16.34, DIN2410, GB / T9124, HG20625, SH3406, JB / T74;
Buisflens: JB / T74 ~ 90, JB / T9112-9124, HG20592 ~ 20635, SH3406, ASME B16.5, DIN2543 ~ 2548, GB / T13402
Een paar: Gelegeerd staal Wafer dubbele schijf terugslagklep
Volgende: RVS Wafer dubbele schijf terugslagklep