Gedetailleerde beschrijving | |
Grootte: | DN40-DN600/1.5 "-24" |
Einde flens: | ANSI B 16.1, ASTM B 16.47, nl 1092, als 2129 met ISO PN10/16, JIS B2212/2213, BS 10 tabel D, BS 10 tabel E |
Face to face: | ANSI B 16,10, API 609 |
Top flens: | ISO 5211 |
Normale druk: | DN40-DN600(1.5"-24") PN1.0/1.6MPa(150/200PSI) DN700-DN1200(28"-48") PN1.0MPa(150PSI) |
Lichaam: | Gietijzer/Dekplaatjes ijzer/WCB/Carbon staal/AL-brons/CF8, SS304/CF8M, SS316 |
Schijf: | Nodulair ijzer/Ni-verguld nodulair ijzer/Nylon-verguld nodulair ijzer/AL-brons/Rubber bekleed Disc/1.2501/1.4529/CF8/CF8M/Hastelloy legering/Monel |
Stam: | SS416/SS304/SS316/SS431/17-4PH/Monel/Carbon stalen 45 / 45# |
Zetel: | NBR/Hypalon/EPDM/neopreen/NR/slijtvaste EPDM/Viton/Silicon/hittebestendig EPDM/EPDM/EPDM/PTFE wit |
Passende temperatuur: | Normale temperatuur-45℃-150℃ |
Medium: | Zoet water, riolering, zeewater, lucht, damp, voedsel, geneeskunde, oliën, logen, zout enz. |
Hier is de functies:
1. speciale design, hoog stroomtarief en lage stromingsweerstand.
2. structuur eenvoudig is compact, stabiele plaatsing, en het gewicht is licht.
3. rubber back stoel met stabiele ventiel koppel. Geen lekkage onder de nominale druk.
4. geminimaliseerde operationele koppel. Hefboom, vistuig, pneumatische en elektrische aandrijvingen kunnen worden gekozen.
5. ontwerpen redelijk, de montage en demontage en installatie is eenvoudig, gunstig.
Een paar: Middenlijn binnen vlinderklep
Volgende: NIPO ontwerp vlinderklep